立即定制

2022年06月芜湖工业用地市场交易分析报告

2022-06-01

一、2022年06月芜湖工业用地成交总况分析

2022年06月, 芜湖 成交用地总面积 106,123 平方米(约合 159亩)
· 工业用地面积为 106,123 平方米(约合159 亩) ,占总面积的100% ,环比 下降 96.86 %;
· 成交金额共计1,576万元, 其中工业用地金额1,576万元 ,占比100% ,环比 下降 97.03 %;
· 成交土地5宗,其中工业用地5宗 ,占总宗数的100% ,环比 下降 88.37 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
南陵县 481,633 453.84% - 4,697 297.92% - 11 220% -
湾沚区 186,163 175.42% -55.11% 5,875 372.67% -46.94% 10 200% 400%
三山区 351,513 331.23% -11.6% 5,897 374.1% -6.84% 9 180% 50%
鸠江区 606,392 571.4% -72.29% 9,813 622.53% -64.22% 7 140% -69.57%
无为市 121,154 114.16% -40.17% 2,017 127.96% -25.86% 4 80% -50%
繁昌区 188,151 177.29% 311.5% 2,710 171.92% 310.61% 2 40% 持平
弋江区 167,386 157.73% 27.67% 5,000 317.19% 2.57% 2 40% 持平
镜湖区 134,971 127.18% - 1,485 94.19% - 1 20% -

图1 芜湖工业用地成交总况

二、2022年06月芜湖工业用地成交面积分析

2022年06月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,8个地区均有工业用地交易, 且鸠江区土地成交面积最大 ,占比571% 。

图2 2022年06月芜湖工业用地市场交易分析

三、2022年06月芜湖工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 南陵县 成交宗数最多 ,这也是南陵县 近12月以来第 2 次成为 芜湖 成交土地最多地区 。同时, 南陵县、弋江区、繁昌区、镜湖区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 南陵县、弋江区、繁昌区、镜湖区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 三山区、湾沚区、鸠江区、无为市热度有所降低。

图3 2022年06月芜湖工业用地成交宗数分析

四、2022年06月芜湖工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 鸠江区 成交金额最高,高达 9,813万元 。 全市成交总金额较上月 下降 97.03%呈现下降状态 。

图4 2022年06月芜湖工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 湾沚区 成交均价最高,达到 21 万元/亩, 南陵县 成交均价最低,为 7 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2022年06月芜湖各地区土地成交均价分布

五、2022年06月芜湖工业用地成交详情分析

由表可知,2022年06月,芜湖成交的所有工业用地中,总价最高的土地被芜湖智能网联汽车产业园建设发展有限公司竞得,为4,531万元;而亿腾电气(芜湖)有限公司竞得的地块成交均价最高,达47万元/亩;2022年06月面积最大的地块为617.81亩,位于经开区沈巷片区上海路东侧、西梁山路南侧、临江路西侧、皖江路北侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 鸠江区 经开区沈巷片区上海路东侧、西梁山路南侧、临江路西侧、皖江路北侧 4531 7 617.81 芜湖智能网联汽车产业园建设发展有限公司
2 弋江区 芜湖三山经济开发区 4187 20 205.9 芜湖市三山建设投资有限公司
3 繁昌区 经济开发区 2572 10 267.89 永臻科技(芜湖)有限公司
4 鸠江区 经开区桥北工业园和平路以南、红光路以东 2535 26 98.5 安徽富春色纺有限公司
5 三山区 庙岗镇尖山村X100县道东侧 1725 13 129.49 合肥市益龙金属新材料有限公司
6 南陵县 位于县开发区三期,北至支纬一路,西至空地,南至空地,东至七星河路 1691 7 260.08 安徽永杰铜业有限公司
7 鸠江区 经开区东区万春路北侧、清水河路西侧 1538 24 63.71 芜湖海立物业管理有限公司
8 镜湖区 芜湖高新区西湾园区 1485 7 202.46 芜湖鼎梁智造产业园管理有限公司
9 湾沚区 安徽新芜经济开发区,芜湖村田激光技术有限公司以西,芜湖县电力实业总公司以南,G329国道以北 1449 47 30.62 亿腾电气(芜湖)有限公司
10 三山区 柘皋镇创业大道与科技路交口东南侧 1181 10 120.48 安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司
11 湾沚区 安徽新芜经济开发区,科创一路以南,经五路以西。 1068 18 60 科睿电器(芜湖)有限公司
12 湾沚区 安徽新芜经济开发区,经五路以西,科创二路以北 1068 18 60 泰姆电气(芜湖)有限公司
13 三山区 烔炀镇烔炀工业园区彭凤路与烔炀大道交口东南角 959 10 98.5 巢湖市金鸿电缆有限公司
14 无为市 县经开区绿建园区 914 15 60.87 马鞍山中联重科新材料科技有限公司
15 湾沚区 芜湖市湾沚区航空四路以东,港城大道以西,航空二路以南,永泰路以北 866 18 48.61 芜湖市湾沚航空产业建设投资有限公司
16 弋江区 芜湖三山经济开发区 813 18 45.18 安徽熙泰智能科技有限公司
17 无为市 县经开区绿建园区 671 10 67.05 和县中晟达轨道交通科技有限公司
18 三山区 夏阁园区云华大道与园山路交叉口东南侧 647 16 40.46 安徽凤环巢建设工程有限公司
19 南陵县 位于县开发区三期,北至籍山大道,西至澄河路,南至梅花山路,东至星程吉月项目用地 641 7 98.63 安徽丰网智能科技有限公司
20 鸠江区 经开区东区美汀堡公司东侧、万春路南侧、高压走廊西侧 626 24 25.92 芜湖锐进医疗设备有限公司
21 三山区 烔炀镇烔炀大道与彭凤路交口东北角 599 10 61.13 安徽巢冠智能科技有限公司
22 湾沚区 安徽新芜经济开发区,经五路以西,科创二路以北 534 18 30 芜湖日兴新材料科技有限公司
23 南陵县 位于县开发区三期,北至S460省道,西至凯迪绿色能源开发有限公司,南至规划用地,东至戴塘路 488 7 75.01 安徽华意包装有限公司
24 三山区 槐林镇工业园内,创业大道南侧 473 10 48.24 巢湖亚塑网具制造有限公司
25 南陵县 位于县开发区三期,北至梅花山路,西至戴塘路,南至周瑜大道,东至标准化厂房 473 7 72.73 南陵县产城建设发展有限公司
26 南陵县 位于县开发区三期,北至梅花山路,西至众鑫、祥荣、鑫鼎、亚非宇等公司,南至周瑜大道,东至太白大道 403 7 62.05 安徽同日智能科技有限公司
27 鸠江区 高新区西湾园区早映村 339 7 49.9 安徽凯诺电缆科技有限公司
28 南陵县 位于县开发区三期,东至芜湖荣亚机械有限公司,南至花山路,西至七星河路,北至固美特有限公司 280 7 43.15 芜湖市隽永新材料科技有限公司
29 湾沚区 安徽新芜经济开发区,中汇瑞德电子(芜湖)有限公司以南,芜湖合兴电器有限公司以西,芜合高速以东。 267 18 14.99 芜湖三森电气有限公司
30 鸠江区 高新区西湾园区早映村 245 7 33.41 安徽光达顺汽车零部件有限公司
31 无为市 高沟镇龙庵社区 243 8 30.31 安徽华菱新材料科技有限公司
32 湾沚区 安徽新芜经济开发区,双桥变以西,中汇瑞德电子(芜湖)有限公司以北。 222 18 12.49 芜湖宏恩电气设备有限公司
33 三山区 槐林镇九峰村委会巢庐路东南侧 207 10 21.09 巢湖市博亚渔具有限公司
34 湾沚区 安徽新芜经济开发区,规划凤鸣路以东,阳光大道以南以南,芜湖夏为电器有限公司以北。 206 18 11.59 芜湖县乘帆电气有限公司
35 南陵县 位于县开发区三期,北至凯迪绿色能源开发有限公司,西至芜湖三盛塑料科技有限公司,南至支纬二路,东至安徽品智自动化科技有限公司 196 7 30.21 芜湖永顺环保设备有限公司
36 南陵县 位于县开发区三期,北至支纬二路,西至安徽美合智能设备有限公司,南至芜湖荣亚机械有限公司、芜湖创赫钢结构有限公司,东至安徽中望智能装备有限公司 195 7 29.99 芜湖市硕为智能装备有限公司
37 无为市 高沟镇龙庵社区与新青村交界处 189 8 23.5 安徽华菱新材料科技有限公司
38 湾沚区 安徽新芜经济开发区,芜湖夏为电器有限公司以东,中汇瑞德电子(芜湖)有限公司以西,芜湖成城电气有限公司以北。 178 18 10 芜湖鹤翔电气有限公司
39 南陵县 位于县开发区三期,北至华意包装有限公司,西至凯迪绿色能源开发有限公司,南至品智自动化有限公司,东至戴塘路 170 7 26.2 安徽精力思智能科技有限公司
40 繁昌区 新港镇克里村 138 10 14.33 芜湖市诺贝尔新材料有限公司
41 南陵县 县开发区一期,北至大堤,西至纵龙科技公 124 7 19.01 芜湖市高桥机械有限公司
42 三山区 陶厂镇关镇村 62 13 4.61 马鞍山市花润堂蜂业有限公司
43 三山区 含山经济开发区(东区) 44 14 3.27 含山经济开发区建设投资有限公司
44 南陵县 位于县开发区一期,北至安徽迪蒙智能家居有限公司,西至消防通道,南至空地,东至舒雅家居有限公司 35 7 5.38 安徽迪蒙智能家居有限公司
45 湾沚区 安徽新芜经济开发区,芜湖人本合金有限公司以南,芜湖至庸润滑油有限公司、芜湖纪昌包装材料有限公司以北。 17 18 0.93 安徽新荣达玻璃有限公司
46 鸠江区 经开区东区美汀堡公司东侧、太平湖路西侧、康祥公司北侧、万春路南侧 0 0 20.34 安徽启程智能装备有限公司

图6 芜湖工业用地成交详情

六、芜湖投资分析

由图可知,芜湖工业用地成交面积位列 安徽 第1位, 与合肥、滁州在同一梯队 ,成交面积占全国0.78% 。

图72022年06月安徽工业用地成交详情

芜湖工业用地成交均价位列安徽第9,排名下降与宿州、黄山在同一梯队,地价水平相对较低。

图82022年06月安徽工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料